Scossa di terremoto con epicentro in Sila. Nessun danno, molta paura
UN TERREMOTO di magnitudo ML 3.7 è avvenuto nella zona: 8 km E Aprigliano (CS), il
- 11-08-2020 03:36:05 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 39.25, 16.43 ad una profondità di 17 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato 16 Km a E di Cosenza (67546 abitanti) 32 Km a N di Lamezia Terme (70714 abitanti) 41 Km a NW di Catanzaro (90612 abitanti) 63 Km a W di Crotone (62178 abitanti).
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Aprigliano | CS | 8 | 2890 | 2890 |
Serra Pedace | CS | 8 | 986 | 3876 |
Pietrafitta | CS | 8 | 1310 | 5186 |
Pedace | CS | 8 | 1907 | 7093 |
Spezzano Piccolo | CS | 8 | 2079 | 9172 |
Casole Bruzio | CS | 9 | 2578 | 11750 |
Cellara | CS | 9 | 504 | 12254 |
Figline Vegliaturo | CS | 9 | 1137 | 13391 |
Spezzano della Sila | CS | 10 | 4541 | 17932 |
Piane Crati | CS | 10 | 1423 | 19355 |
Celico | CS | 10 | 2802 | 22157 |
Mangone | CS | 10 | 1891 | 24048 |
Parenti | CS | 10 | 2188 | 26236 |
Trenta | CS | 10 | 2633 | 28869 |
Rovito | CS | 11 | 3158 | 32027 |
Santo Stefano di Rogliano | CS | 12 | 1725 | 33752 |
Rogliano | CS | 12 | 5637 | 39389 |
Lappano | CS | 13 | 941 | 40330 |
Zumpano | CS | 13 | 2570 | 42900 |
Marzi | CS | 14 | 989 | 43889 |
San Pietro in Guarano | CS | 14 | 3663 | 47552 |
Paterno Calabro | CS | 15 | 1398 | 48950 |
Belsito | CS | 15 | 923 | 49873 |
Colosimi | CS | 15 | 1247 | 51120 |
Dipignano | CS | 16 | 4376 | 55496 |
Cosenza | CS | 16 | 67546 | 123042 |
Carpanzano | CS | 16 | 255 | 123297 |
Castiglione Cosentino | CS | 17 | 2896 | 126193 |
Bianchi | CS | 17 | 1305 | 127498 |
Scigliano | CS | 18 | 1226 | 128724 |
Carolei | CS | 18 | 3330 | 132054 |
Malito | CS | 19 | 783 | 132837 |
Pedivigliano | CS | 19 | 831 | 133668 |
Soveria Mannelli | CZ | 19 | 3076 | 136744 |
Domanico | CS | 20 | 943 | 137687 |
Rose | CS | 20 | 4373 | 142060 |
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia