Scossa di terremoto con epicentro nella zona di Parenti. Nessun danno
Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: 4 km W Parenti (CS), il
- 25-01-2021 12:30:22 (UTC)
- 25-01-2021 13:30:22 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 39.18, 16.38 ad una profondità di 26 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Parenti | CS | 4 | 2188 | 2188 |
Rogliano | CS | 4 | 5637 | 7825 |
Mangone | CS | 5 | 1891 | 9716 |
Santo Stefano di Rogliano | CS | 5 | 1725 | 11441 |
Marzi | CS | 6 | 989 | 12430 |
Cellara | CS | 6 | 504 | 12934 |
Colosimi | CS | 7 | 1247 | 14181 |
Carpanzano | CS | 7 | 255 | 14436 |
Figline Vegliaturo | CS | 7 | 1137 | 15573 |
Belsito | CS | 8 | 923 | 16496 |
Aprigliano | CS | 8 | 2890 | 19386 |
Scigliano | CS | 8 | 1226 | 20612 |
Piane Crati | CS | 8 | 1423 | 22035 |
Bianchi | CS | 9 | 1305 | 23340 |
Pedivigliano | CS | 10 | 831 | 24171 |
Pietrafitta | CS | 10 | 1310 | 25481 |
Soveria Mannelli | CZ | 10 | 3076 | 28557 |
Fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
***
Non si registrano danni né a cose né a persone